Im Rahmen der Siegerehrung am Sonntag erfolgt auch eine Auszeichnung des Torschützenkönigs, des besten Torwarts und des besten Feldspielers des Turniers. Diese Spieler werden von einer Jury, bestehend aus den Trainern der teilnehmenden Vereine ausgewählt. Sie erhalten jeweils einen Ehrenpreis der Rheinland-Pfälzischen Landesregierung, gestiftet von Herrn Roger Lewentz, Minister des Inneren, für Sport und Infrastruktur.
Jahr | Bester Torwart | Verein |
---|---|---|
2018 | Jan Olschowsky | Borussia Mönchengladbach |
2017 | Elias Eichhorn | Bayer 04 Leverkusen |
2016 | Emre Öztürk | Bayer 04 Leverkusen |
2015 | Hikmet Ciftci | 1.FC Köln |
2014 | Florian Schuster | EGC Wirges |
2013 | Elvedin Kaltak | Borussia Mönchengladbach |
2012 | Andreas Hansen | Brøndby IF |
2011 | Odisseas Vlachodimos | VfB Stuttgart |
2010 | Patrick Rakovsky | FC Schalke 04 |
2009 | Marc-André ter Stegen | Borussia Mönchengladbach |
2008 | Henning Bortel | VfB Stuttgart |
2007 | Edgar Zinn | Hamburger SV |
2006 | Mohamed Amsif | FC Schalke 04 |
2005 | Sven Ulreich | VfB Stuttgart |
2004 | Dennis Lamczyk | Schalke 04 |
2003 | André Faller | EGC Wirges |
2002 | Martin Macho | SK Slavia Prag |
2001 | Patrick Kitzel | EGC Wirges |
2000 | Gianmario Strambase | VfB Stuttgart |
1999 | Wojek Zarzycki | SV Werder Bremen |
1998 | Thomas Kauer | VfB Stuttgart |
1997 | Roman Weidenfeller | 1.FC Kaiserslautern |
1996 | Stefan Auer | Spvgg. Andernach |
Jahr | Bester Feldspieler | Verein |
---|---|---|
2018 | Niels Hahn | FK Austria Wien |
2017 | Stephan Mensah | Karlsruher SC |
2016 | Güven Yalcin | Bayer 04 Leverkusen |
2015 | Berkay Özcan | VfB Stuttgart |
2014 | Joshua Endres | RB Leipzig |
2013 | Donis Avdijaj | FC Schalke 04 |
2012 | Pierre Emil Højbjerg | Brøndby IF |
2011 | Okan Aydin | Bayer 04 Leverkusen |
2010 | Julian Draxler | FC Schalke 04 |
2009 | Christopher Mandiangu | Borussia Mönchengladbach |
2008 | Lennart Hartmann | Hertha BSC Berlin |
2007 | Pedrag Stevanovic | FC Schalke 04 |
2006 | Daniel Stenderup | Brøndby IF |
2005 | Sebastian Tyrala | Borussia Dortmund |
2004 | Andreas Beck | VfB Stuttgart |
2003 | Tibor Heber | VfB Stuttgart |
2002 | Sezer Ötztürk | Bayer 04 Leverkusen |
2001 | Baldo di Gregorio | Eintracht Frankfurt |
2000 | Thomas Kahlenberg | Brøndby IF |
1999 | Nasir El Kasmi | Bayer 04 Leverkusen |
1998 | Kenneth Larsen | Brøndby IF |
1997 | Silvio Adzic | 1.FC Kaiserslautern |
1996 | Vincenco Scaglione | VfB Stuttgart |
Schalke 04
Jahr | Torschützenkönig | Verein |
---|---|---|
2018 | Luca Edelhofer | FK Austria Wien |
2017 | Marco Pasalic | Karlsruher SC |
2016 | Alem Koljic | FC Schalke 04 |
2015 | Martin Gambos Julius Alt |
TSV 1860 München FC Schalke 04 |
2014 | Joshua Endres | RB Leipzig |
2013 | Leroy Sane Samir Frank |
Schalke 04 Karlsruher SC |
2012 | Kai Kleinert Michael Clemens |
Karlsruher SC 1. FC Köln |
2011 | Okan Aydin | Bayer 04 Leverkusen |
2010 | Tim Kübel Julian Draxler |
Borussia Dortmund FC Schalke 04 |
2009 | Mathias Gehrt | Brøndby IF |
2008 | Berkan Karadeniz | 1. FC Köln |
2007 | Sahin Aygünes | Karlsruher SC |
2006 | Ugur Demirkol | Hertha BSC Berlin |
2005 | Adil Chihi Tobias Feisthammel Nuri Sahin |
1. FC Köln VfB Stuttgart Borussia Dortmund |
2004 | Andreas Beck Tevlik Köse |
VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen |
2003 | Mustafa Kucukovic | FC Schalke 04 |
2002 | ||
2001 | Gerrit Müller | VfB Stuttgart |
2000 | Ali Vural Thomas Kahlenberg |
FC Schalke 04 Brøndby IF |
1999 | Kara Ahmet | SV Werder Bremen |
1998 | Michael Kügler | Borussia Dortmund |
1997 | Massimo Cannizzaro | 1. FC Köln |
1996 | Andreas Neher | VfB Stuttgart |