U17-Qualifikationsturnier
am 14. und 15. Dezember 2002
in 56410 Montabaur, Sporthalle am Schulzentrum
Gruppenplan
|
Gruppe A |
Gruppe B |
| A1 | Mainz 05 |
B1 |
Ludwigshafener SC |
| A2 | SCB Viktoria Köln | B2 | TuS Koblenz |
| A3 | JSG Kirchen/Alsd./F./W. | B3 | Fernstars SC Accar / Ghana |
| A4 | EGC Wirges | B4 | VfB Dillingen / Saar |
| A5 | KSV Ataspor Duisburg | B5 | RS Junior Team Bonn |
| A6 | JSG Plaidt/Miesenheim | B6 | SG 07 Betzdorf |
| A7 | SG Langenhahn/Rothenbach | B7 | TuS Montabaur |
Spielplan
Samstag, 14. Dezember 2002
12:00 Uhr Beginn
| Nr.: | Beginn: | Gruppe | Verein | Verein | Ergebnis: |
| 1 | 12:00 | A1 - A2 | Mainz 05 | SCB Viktoria Köln | |
| 2 | 12:17 | A3 - A4 | JSG Kirchen/Alsd./F./W. | EGC Wirges | |
| 3 | 12:34 | A5 - A6 | KSV Ataspor Duisburg | JSG Plaidt/Miesenheim | |
| 4 | 12:51 | A7 - A1 | SG Langenhahn/Rothenbach | Mainz 05 | |
| 5 | 13:08 | B1 - B2 | Ludwigshafener SC | TuS Koblenz | |
| 6 | 13:25 | B3 - B4 | Fernstars SC Accar / Ghana | VfB Dillingen / Saar | |
| 7 | 13:42 | B5 - B6 | RS Junior Team Bonn | SG 07 Betzdorf | |
| 8 | 13:59 | B7 - B1 | TuS Montabaur | Ludwigshafener SC | |
| 9 | 14:16 | A2 - A3 | SCB Viktoria Köln | JSG Kirchen/Alsd./F./W. | |
| 10 | 14:33 | A4 - A5 | EGC Wirges | KSV Ataspor Duisburg | |
| 11 | 14:50 | A6 - A7 | JSG Plaidt/Miesenheim | SG Langenhahn/Rothenbach | |
| 12 | 15:07 | A1 - A3 | Mainz 05 | JSG Kirchen/Alsd./F./W. | |
| 13 | 15:24 | B2 - B3 | TuS Koblenz | Fernstars SC Accar / Ghana | |
| 14 | 15:41 | B4 - B5 | VfB Dillingen / Saar | RS Junior Team Bonn | |
| 15 | 15:58 | B6 - B7 | SG 07 Betzdorf | TuS Montabaur | |
| 16 | 16:15 | B1 - B3 | Ludwigshafener SC | Fernstars SC Accar / Ghana | |
| 17 | 16:32 | A2 - A5 | SCB Viktoria Köln | KSV Ataspor Duisburg | |
| 18 | 16:49 | A4 - A6 | EGC Wirges | JSG Plaidt/Miesenheim | |
| 19 | 17:06 | A7 - A3 | SG Langenhahn/Rothenbach | JSG Kirchen/Alsd./F./W. | |
| 20 | 17:23 | A1 - A5 | Mainz 05 | KSV Ataspor Duisburg | |
| 21 | 17:40 | B2 - B5 | TuS Koblenz | RS Junior Team Bonn | |
| 22 | 17:57 | B4 -B6 | VfB Dillingen / Saar | SG 07 Betzdorf | |
| 23 | 18:14 | B7 - B3 | TuS Montabaur | Fernstars SC Accar / Ghana | |
| 24 | 18:31 | B1 - B5 | Ludwigshafener SC | RS Junior Team Bonn |
Sonntag, 15. Dezember 2002
| Nr.: | Beginn: | Gruppe | Verein | Verein | Ergebnis: |
| 25 | 10:00 | A2 - A4 | SCB Viktoria Köln | EGC Wirges | |
| 26 | 10:17 | A6 - A3 | JSG Plaidt/Miesenheim | JSG Kirchen/Alsd./F./W. | |
| 27 | 10:34 | A7 - A5 | SG Langenhahn/Rothenbach | KSV Ataspor Duisburg | |
| 28 | 10:51 | A1 - A4 | Mainz 05 | EGC Wirges | |
| 29 | 11:08 | B2 - B4 | TuS Koblenz | VfB Dillingen / Saar | |
| 30 | 11:25 | B6 - B3 | SG 07 Betzdorf | Fernstars SC Accar / Ghana | |
| 31 | 11:42 | B7 - B5 | TuS Montabaur | RS Junior Team Bonn | |
| 32 | 11:59 | B1 - B4 | Ludwigshafener SC | VfB Dillingen / Saar | |
| 33 | 12:16 | A2 - A6 | SCB Viktoria Köln | JSG Plaidt/Miesenheim | |
| 34 | 12:33 | A3 - A5 | JSG Kirchen/Alsd./F./W. | KSV Ataspor Duisburg | |
| 35 | 12:50 | A7 - A4 | SG Langenhahn/Rothenbach | EGC Wirges | |
| 36 | 13:07 | B2 - B6 | TuS Koblenz | SG 07 Betzdorf | |
| 37 | 13:24 | B3 - B5 | Fernstars SC Accar / Ghana | RS Junior Team Bonn | |
| 38 | 13:41 | B7 - B4 | TuS Montabaur | VfB Dillingen / Saar | |
| 39 | 13:58 | A1 - A6 | Mainz 05 | JSG Plaidt/Miesenheim | |
| 40 | 14:15 | A7 - A2 | SG Langenhahn/Rothenbach | SCB Viktoria Köln | |
| 41 | 14:32 | B1 - B6 | Ludwigshafener SC | SG 07 Betzdorf | |
| 42 | 14:49 | B7 - B2 | TuS Montabaur | TuS Koblenz | |
| 43 | 15:05 | Show-Einlage | Fußball-Künstler |
Sonntag, 15. Dezember 2002, Finalspiele
| Nr.: | Beginn: | Gruppe | Verein | Verein | Ergebnis: |
| 44 | 15:15 |
Halbfinale 1 2.Gruppe A - 1.Gruppe B |
SCB Viktoria Köln | Ludwigshafener SC | 3 : 5 (n. 9 m schießen) |
| 45 | 15:32 |
Halbfinale 2 1.Gruppe A - 2.Gruppe B |
FSV Mainz 05 | SG 06 Betzdorf | 9 : 1 |
| 46 | 16:05 |
Einlagespiel
|
|||
| 47 | 16:22 |
Spiel um Platz 3 Verlierer Spiel 44 gegen 45 |
SCB Viktoria Köln | SG 06 Betzdorf | 6 : 1 |
| 48 | 16:22 |
Einlagespiel
|
|||
| 49 | 16:40 |
Endspiel Sieger Spiel 44 gegen 45 |
Ludwigshafener SC | FSV Mainz 05 | 7 : 5 (n. Verlängerung) |
Die Gruppenspiele gehen über jeweils 1 x 15 Minuten.
Die beiden Finalspiele gehen über jeweils 1 x 20 Minuten (ohne Pause).
17:00 Uhr, Siegerehrung
Die beiden Endspielgegner haben sich zur Teilnahme am Haupt-Turnier am 18. + 19. Januar 2003 um den
"WESTERWÄLDER - KERAMIK CUP 2003"
qualifiziert.