Die Besten der letzten Jahre:
Bester Torwart:
| 1996 | Stefan Auer | Spvgg. Andernach |
| 1997 | Roman Weidenfäller | Spfr. Eisbachtal |
| 1998 | Thomas Kauer | VfB Stuttgart |
| 1999 | Wojek Zarzycki | SV Werder Bremen |
| 2000 | Gianmario Strambase | VfB Stuttgart |
| 2001 | Patrick Kitzel | EGC Wirges |
| 2002 | Martin Macho | SK Slavia Prag |
| 2003 | André Faller | EGC Wirges |
| 2004 | Dennis Lamczyk | Schalke 04 |
| 2005 | Sven Ulreich | VfB Stuttgart |
| 2006 | Mohamed Amsif | FC Schalke 04 |
| 2007 | Edgar Zinn | Hamburger SV |
| 2008 | Henning Bortel | VfB Stuttgart |
| 2009 | Marc-André ter Stegen | Borussia Mönchengladbach |
| 2010 | Patrick Rakovsky | FC Schalke 04 |
Bester Feldspieler:
| 1996 | Vincenco Scaglione | VfB Stuttgart |
| 1997 | Silvio Adzic | 1.FC Kaiserslautern |
| 1998 | Kenneth Larsen | Brøndby IF |
| 1999 | Nasir El Kasmi | Bayer 04 Leverkusen |
| 2000 | Thomas Kahlenberg | Brøndby IF |
| 2001 | Baldo di Gregorio, | Eintracht Frankfurt |
| 2002 | Sezer Ötztürk | Bayer 04 Leverkusen |
| 2003 | Tibor Heber | VfB Stuttgart |
| 2004 | Andreas Beck | VfB Stuttgart |
| 2005 | Sebastian Tyrala | Borussia Dortmund |
| 2006 | Daniel Stenderup | Brøndby IF |
| 2007 | FC Schalke 04 | |
| 2008 | Lennart Hartmann | Hertha BSC Berlin |
| 2009 | Christopher Mandiangu | Borussia Mönchengladbach |
| 2010 | Julian Draxler | FC Schalke 04 |
| 1996 | Andreas Neher | VfB Stuttgart |
| 1997 | Massimo Cannizzaro | 1.FC Köln |
| 1998 | Michael Kügler | Borussia Dortmund |
| 1999 | Kara Ahmet | SV Werder Bremen |
| 2000 |
Ali Vural Thomas Kahlenberg |
Schalke 04 Brøndby IF |
| 2001 | Gerrit Müller | VfB Stuttgart |
| 2003 | Mustafa Kucukovic | Schalke 04 |
| 2004 |
Andreas Beck und |
VfB Stuttgart Bayer 04 Leverkusen |
| 2005 |
Adil
Chihi sowie Tobias Feisthammel Nuri Sahin |
1.FC Köln VfB Stuttgart Borussia Dortmund |
| 2006 | Ugur Demirkol | Hertha BSC Berlin |
| 2007 | Sahin Aygünies | Karlsruher SC |
| 2008 | Berkan Karadeniz | 1.FC Köln |
| 2009 | Mathias Gehrt | Brøndby IF |
| 2010 |
Tim Kübel (8) und Julian Draxler (8) |
Borussia Dortmund Schalke 04 |