Aktuelle Tabellen der Mannschaften


Aktueller Stand ; B-Jgd.-Regionalligen Dezember 2006
           
NORD        
Platz Verein   Spiele Tore Punkte
1. Hamburger SV 14 53:10 40
2. Werder Bremen 14 59:22 34
3. Hannover 96 14 38:11 31
4. Holstein Kiel 14 34:22 26
5. VfL Wolfsburg 14 42:19 23
6. SC Concordia HH 14 29:22 22
7. FC St. Pauli 14 29:24 21
8. VfL Osnabrück 14 26:30 21
9. Braunschweiger SC 14 18:33 15
10. LTS Bremerhaven 14 17:33 15
11. SC Langenhagen 14 21:33 11
12. Eintr. Braunschweig 14 17:35 10
13. 1. Schleswiger SV 14 26:53 10
14. SC Weyhe 14 9:71 2
           
NORDOST        
Platz Verein   Spiele Tore Punkte
1. Hertha BSC 14 49:9 35
2. Tennis Bor. Berlin 14 36:17 30
3. Dynamo Dresden 14 33:23 25
4. Rot-Weiß Erfurt 14 30:20 23
5. Energie Cottbus 14 34:24 22
6. Sachsen Leipzig 14 25:18 22
7. Hansa Rostock 14 24:14 21
8. Chemnitzer FC 14 18:23 20
9. 1.FC Neubrandenburg 14 19:32 19
10. 1.FC Magdeburg 14 28:24 18
11. Carl Zeiss Jena 14 20:26 14
12. Tasmania 73 Berlin 14 23:32 14
13. 1.FC Union Berlin 14 20:33 12
14. Viktoria Frankfurt/Oder 14 5:69 0
           
WEST        
Platz Verein   Spiele Tore Punkte
1. FC Schalke 14 41:19 33
2. Bor. Mönchengladbach 14 27:14 27
3. Bayer Leverkusen 14 33:19 26
4. Borussia Dortmund 14 27:10 25
5. VfL Bochum 14 29:27 24
6. 1.FC Köln 14 24:23 23
7. SG Wattenscheid 09 14 17:21 21
8. Arminia Bielefeld 14 18:16 20
9. Alemannia Aachen 14 21:20 18
10. MSV Dusiburg 14 22:30 17
11. Rot-Weiss Essen 14 22:28 16
12. Bonner SC 14 16:26 16
13. Rot-Weiss Ahlen 14 12:33 6
14. Germania Dürwiß 14 12:35 6
           
SÜDWEST        
Platz Verein   Spiele Tore Punkte
1. 1.FC Kaiserslautern 15 85:8 42
2. 1.FC Saarbrücken 15 50:6 38
3. 1.FSV Mainz 05 14 47:11 33
4. Borussia Neunkirchen 15 25:20 29
5. TuS Koblenz 15 50:25 28
6. SC Ludwigshafen 15 24:22 21
7. TuS Mayen 14 20:43 21
8. SSV Bachem 15 36:36 20
9. SV 1919 Mainz-Gons. 15 18:32 17
10. Hassia Bingen 15 21:49 14
11. Eintracht Trier 15 25:44 13
12. SV Thalexweiler 15 21:51 12
13. SG Blaubach-Diedelk. 15 11:44 6
14. SG Betzdorf 15 11:53 5
           
SÜD        
Platz Verein   Spiele Tore Punkte
1. Eintracht Frankfurt 12 33:17 31
2. FC Bayern München 12 29:13 28
3. VfB Stuttgart 12 23:16 20
4. TSV München 1860 12 17:10 20
5. TSG Hoffenheim 12 19:14 18
6. SC Freiburg 12 17:13 16
7. 1.FC Nürnberg 12 18:22 16
8. Karlsruher SC 12 12:18 16
9. FC Augsburg 12 23:27 14
10. SSV Ulm 1846 12 13:23 12
11. Kickers Offenbach 12 15:21 11
12. TSG Backnang 12 12:37 3

 


 


zurück