Unsere Veranstaltung 2005
23.Internationale Rheinland-Pfalz Hallen-Masters U-17
um den "Westerwälder - Keramik - Cup 2005"
findet am 15. & 16. Januar 2005 in Montabaur / Westerwald statt.
Aktuell:
| 05.06.2004 | Mit dem 1.
FC Nürnberg hat der Tabellensechste des diesjährigen
Turniers, der sich automatisch damit für 2005
qualifiziert hatte, am 13. 03. 2004 seine
Teilnahmezusage für den 15. und 16. Januar 2005 gegeben. Damit stehen die
12 Teilnehmer des nächstjährigen "WESTERWÄLDER KERAMIK-CUP
2005" fest.
Obwohl uns noch ständig Anfragen zur Teilnahme im Januar 2005 erreichen, besteht jetzt keine Möglichkeit mehr noch aufgenommen zu werden. Das Turnier wird mit 12 Teilnehmern gespielt, die sich in zwei sechser Gruppen aufteilen. |
| 01.04.2004 | Heute hat auch die Mannschaft von Schalke 04 ihre Zusag zum nächsten Turnier bestätigt. Werder Bremen kann leider nicht teilnehmen. |
| 30.03.2004 | Der Sieger des letzten Turnieres VfB Stuttgart, sagt natürlich ebenfalls seine Teilnahme am Turnier 2005 zu. |
| 30.03.2004 | Der amtierende deutsche B-Jugend-Meister Hertha BSC Berlin sagt heute ebenfalls seine Teilnahme am Turnier 2005 zu. |
| 30.03.2004 | Borussia Mönchengladbach sagt seine Turnierteilnahme für den 15. + 16. Januar 2005 beim WESTERWÄLDER KERAMIK-CUP 2005 in Montabaur zu. |
| 10.03.2004 | Die Mannschaft des 1.FC Kaiserslautern sagt ebenfalls seine Teilnahme am Turnier 2005 zu. |
| 08.03.2004 | Auch die Mannschaft des TSV 1860 München hat seine Teilnahme am Turnier im Januar 2005 zugesagt. |
| 24.02.2004 | Heute hat auch der Tabellenfünfte des Turniers 2004, die Mannschaft von Borussia Dortmund, die Teilnahme am Turnier im Januar 2005 zugesagt. |
| 10.02.2004 | Der FSV Mainz 05, Tabellenvierter des letzten Turniers, sagt seine Teilnahme für 2005 zu. |
| 06.02.2004 | Auch der Tabellendritte des Turniers 2004, der 1. FC Köln sagt seine Teilnahme für 2005 ebenfalls zu. |
| 05.02.2004 | Bayer 04 Leverkusen sagt als erster Verein seine Turnierteilnahme für den 15. + 16. Januar 2005 beim WESTERWÄLDER KERAMIK-CUP 2005 in Montabaur zu. Leverkusen erreichte beim Turnier 2004 den zweiten Platz. |
|
26.01.2004 |
Die ersten sechs der Tabelle des Turniers 2004 werden schriftlich für das Turnier 2005 eingeladen. |